| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | TGFQ |
| Model Number : | R375-7/R360-7 |
| Price : | 1480.00usd |
| Payment Terms : | TT/LC/ |
| Supply Ability : | 150+ |
Fleet managers trust the K3V140DT for EC290s due to its low total cost of ownership. Fuel savings, reduced maintenance, and long service life lower operational expenses. Consistent performance across multiple units ensures uniform productivity, simplifying fleet management. It’s a cost-effective investment that boosts both efficiency and profitability.



| # | Part No | Part Name | Qty. |
| * | 31NA-10010 | MAIN PUMP | 1 |
| S012 | XJBN-00567 | BLOCK-CYLINDER | 2 |
| 2953802067 | |||
| 111 | XJBN-00574 | SHAFT-DRIVE(F) | 1 |
| 2933801244 | |||
| 113 | XJBN-00573 | SHAFT-DRIVE(R) | 1 |
| 2924250-0008 | |||
| 114 | XJBN-00572 | COUPLING-SPLINE | 1 |
| 2943800613 | |||
| 123 | XJBN-00571 | BEARING-ROLLER | 2 |
| PNUP309ET | |||
| 124 | XJBN-00570 | BEARING-NEEDLE | 2 |
| PRNA6932R | |||
| 127 | XJBN-00569 | SPACER-BEARING | 3 |
| 2903370-0018 | |||
| 130 | XJBN-00568 | BOOSTER | 1 |
| 2933800926 | |||
| S151 | XJBN-00566 | PISTON | 18 |
| 38B00-151 | |||
| S152 | XJBN-00565 | SHOE | 18 |
| 38B00-152 | |||
| 153 | XJBN-00020 | PLATE-SET | 2 |
| 2943800488 | |||
| 156 | XJBN-00564 | BUSHING-SPHERICAL | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | SPRING-CYLINDER | 18 |
| 2953802061 | |||
| 211 | XJBN-00023 | PLATE-SHOE | 2 |
| 371A00AA-124 | |||
| S212 | XJBN-00012 | PLATE-SWASH | 2 |
| 2923800908 | |||
| S214 | XJBN-00013 | BUSHING-TILTING | 2 |
| P1R222616 | |||
| 251 | XJBN-00560 | SUPPORT-S.P. | 2 |
| 2923800906 | |||
| 261 | XJBN-00025 | COVER(FR)-SEAL | 1 |
| 2943800518 | |||
| 271 | XJBN-00026 | CASING-PUMP | 2 |
| 2923800904 | |||
| 311 | XJBN-00559 | COVER-VALVE(F) | 1 |
| 2923801932 | |||
| 312 | XJBN-00558 | COVER-VALVE(R) | 1 |
| 2923801934 | |||
| S313 | XJBN-00557 | PLATE-VALVE(R) | 1 |
| 2933801022 | |||
| S314 | XJBN-00556 | PLATE-VALVE(L) | 1 |
| 2933801023 | |||
| 401 | XJBN-00028 | SCREW | 4 |
| 2953801868 | |||
| 402 | XJBN-00555 | SCREW-HEX SOC HD | 4 |
| 2953802438 |
|